Multas de tráfico DGT 2026: tabla oficial de sanciones y puntos
Todas las multas de tráfico y los puntos que quitan: móvil, cinturón, alcohol, exceso de velocidad. Datos del BOE actualizados automáticamente.
Equipo Skilyapp
2 de octubre de 2026
Cuánto cuesta cada infracción y cuántos puntos quita, según el texto vigente de la Ley sobre Tráfico (RDL 6/2015) publicado en el BOE. Esta tabla se actualiza automáticamente cada semana desde el BOE: última comprobación, 1 de octubre de 2026.
Cuánto cuesta cada tipo de infracción
| Tipo | Multa | Ejemplos |
|---|---|---|
| Leve (art. 75) | hasta 100 € | normas sin peligro para la seguridad |
| Grave (art. 76) | 200 € | móvil, cinturón, semáforo en rojo, distancia de seguridad |
| Muy grave (art. 77) | 500 € | conducción temeraria, sentido contrario, carreras |
| Alcohol y drogas (art. 80.2.a) | 1.000 € | tasa doble o reincidencia, drogas, negarse a la prueba |
| Inhibidores de radar (art. 77.h) | 6.000 € | llevar un inhibidor o detector instalado |
Las infracciones que quitan puntos
| Infracción | Multa | Puntos | Artículo |
|---|---|---|---|
| Conducir con inhibidores de radares o mecanismos que interfieran en la vigilancia del tráfico | 6.000 € | 6 | 77.h |
| Conducir con tasa de alcohol superior al doble de la permitida o reincidencia | 1.000 € | 6 | 77.c |
| Conducir con presencia de drogas en el organismo | 1.000 € | 6 | 77.c |
| Incumplir la obligación de someterse a pruebas de detección de alcohol o drogas | 1.000 € | 6 | 77.d |
| Conducción temeraria | 500 € | 6 | 77.e |
| Circular en sentido contrario al establecido | 500 € | 6 | 77.f |
| Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas | 500 € | 6 | 77.g |
| Exceder en más del 50% los tiempos de conducción o minorar en más del 50% los de descanso | 500 € | 6 | 77.i |
| Participar o colaborar en la alteración del tacógrafo o limitador de velocidad | 500 € | 6 | 77.m |
| Arrojar objetos a la vía o inmediaciones que puedan producir incendios o accidentes | 500 € | 6 | 77.x |
| Adelantar a ciclistas con peligro/entorpecimiento o sin dejar 1.5m de separación | 200 € | 6 | 76.c |
| Usar el teléfono móvil sujetándolo con la mano mientras se conduce | 200 € | 6 | 76.g |
| Conducir con tasa de alcohol superior a la permitida (no doble o reincidencia) | 500 € | 4 | 77.c |
| Conducir un vehículo careciendo del permiso o licencia de conducción correspondiente | 500 € | 4 | 77.k |
| Incumplir normas de preferencia de paso, stop, ceda el paso o semáforo rojo | 200 € | 4 | 76.c |
| Adelantar poniendo en peligro/entorpeciendo a sentido contrario o en visibilidad reducida | 200 € | 4 | 76.c |
| Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas o autovías | 200 € | 4 | 76.c |
| No usar o usar inadecuadamente cinturón, SRI, casco u otros elementos de protección obligatorios | 200 € | 4 | 76.h |
| No respetar señales u órdenes de la autoridad o sus agentes de tráfico | 200 € | 4 | 76.j |
| No respetar la luz roja de un semáforo | 200 € | 4 | 76.k |
| No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso | 200 € | 4 | 76.l |
| Conducir con una autorización que carece de validez por no cumplir requisitos administrativos | 200 € | 4 | 76.ll |
| No mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente | 200 € | 4 | 76.ñ |
| Conducir con permiso suspendido cautelarmente o con uso del vehículo prohibido | 200 € | 4 | 76.s |
| Efectuar cambio de sentido incumpliendo las disposiciones legales | 200 € | 3 | 76.c |
| Conducir usando cascos o auriculares que disminuyan la atención a la conducción | 200 € | 3 | 76.f |
| Usar manualmente móvil (no sujetado), navegadores o sistemas de comunicación que distraigan | 200 € | 3 | 76.g |
| Llevar en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros | 200 € | 3 | 76.g |
Multas por exceso de velocidad
Velocidad captada por radar según el límite de la vía (Anexo IV). Superar en más de 60 km/h, o en más de 80 km/h en vía interurbana, ya es delito (art. 379 del Código Penal), no solo multa.
Cómo leer la tabla: busca la fila con el límite de la vía y la casilla con tu velocidad; arriba de la columna verás la multa y los puntos. Ejemplo: vía de 50 km/h, radar a 86 km/h → 400 € y −4 puntos.
| Límite, km/h | 100 €sin puntos | 300 €−2 puntos | 400 €−4 puntos | 500 €−6 puntos | 600 €−6 puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21–40 | 41–50 | 51–60 | 61–70 | 71+ |
| 30 | 31–50 | 51–60 | 61–70 | 71–80 | 81+ |
| 40 | 41–60 | 61–70 | 71–80 | 81–90 | 91+ |
| 50 | 51–70 | 71–80 | 81–90 | 91–100 | 101+ |
| 60 | 61–90 | 91–110 | 111–120 | 121–130 | 131+ |
| 70 | 71–100 | 101–120 | 121–130 | 131–140 | 141+ |
| 80 | 81–110 | 111–130 | 131–140 | 141–150 | 151+ |
| 90 | 91–120 | 121–140 | 141–150 | 151–160 | 161+ |
| 100 | 101–130 | 131–150 | 151–160 | 161–170 | 171+ |
| 110 | 111–140 | 141–160 | 161–170 | 171–180 | 181+ |
| 120 | 121–150 | 151–170 | 171–180 | 181–190 | 191+ |
| 130 | 131–150 | 151–170 | 171–180 | 181–190 | 191+ |
Alcohol y drogas
Tasa general: 0,25 mg/l en aire espirado; para profesionales y conductores con menos de 2 años de carnet, 0,15 mg/l. Por encima de 0,60 mg/l es delito.
- Conducir con tasa de alcohol superior a la permitida (no doble o reincidencia): 500 €, −4 puntos
- Conducir con tasa de alcohol superior al doble de la permitida o reincidencia: 1.000 €, −6 puntos
- Conducir con presencia de drogas en el organismo: 1.000 €, −6 puntos
- Incumplir la obligación de someterse a pruebas de detección de alcohol o drogas: 1.000 €, −6 puntos
Pronto pago: la multa a mitad de precio
Si pagas en los 20 días naturales siguientes a la notificación, la multa se reduce un 50 % (procedimiento abreviado, art. 94). A cambio renuncias a recurrir; los puntos se pierden igual.
¿Entra en el examen DGT?
Sí: las preguntas sobre puntos, tasas de alcohol y velocidades salen en casi todos los exámenes teóricos. En Skily tienes más de 3.000 preguntas oficiales actualizadas, explicadas y en tu idioma, para aprobar a la primera.
Fuente: BOE-A-2015-11722, texto consolidado. Datos comprobados el 1 de octubre de 2026. Información divulgativa: en caso de duda prevalece el texto del BOE.
Compartir este artículo
¿Cuánto es la multa por usar el móvil conduciendo? +
200 € y 6 puntos si lo sujetas con la mano (art. 76.g de la Ley sobre Tráfico).
¿Cuánto es la multa por no llevar el cinturón? +
200 € y 4 puntos (art. 76.h).
¿Cuánto es la multa por alcohol? +
500 € y 4 puntos por superar la tasa; 1.000 € y 6 puntos si la tasa supera el doble o hay reincidencia (art. 80.2.a).
¿Se puede pagar la multa con descuento? +
Sí: pagando en 20 días naturales la multa se reduce un 50 % (procedimiento abreviado), aunque los puntos se pierden igual.
¿Listo para el examen DGT?
Más de 15 000 candidatos ya estudian con Skilyapp — tests adaptativos, duelos PvP y tutor IA.
Empezar gratis en Telegram →Sin tarjeta de crédito · Primera semana gratis